ЗАО Завод Мастер-Стан
 
 
 
т/ф 8(918) 506-5801
Эл. почта: info@master-stan.ru
 Доставляем продукцию в любой регион России
1
Есть официальные представители в Белоруссии и Украине
Электронная почта:    
info@master-stan.ru
 
Заявка
 
Производство и продажа запчастей !!!

Шариковая винтовая передача (ШВП)

1
   
3
 
 

Краткоео писание:

Используются в приводах исполнительных органов станков, кузнечно-прессового оборудования, в других машинах и механизмах.

Преимущества ШВП: высокая точность, высокая нагрузочная способность, отсутствие осевого люфта, высокая жесткость, высокий КПД (85...90%), большая долговечность, плавность перемещения при низких оборотах и больших нагрузках.

 

Наименование
D диаметр резьбы, мм
P шаг резьбы, мм
Артикул № ШВП
L общая,мм
L резьбы, мм
Цена руб.
ШВП 32 5 30.06.00 345 220 по запросу
ШВП 32 5 30.06.600А 365 225 по запросу
ШВП 32 5 16Б16Т1.33.000 550 317 по запросу
ШВП 32 5 1533.030.360.200 575 349 по запросу
ШВП 40 5 16К20Т1.158.010.000 622 407 по запросу
ШВП 40 5 16К20Ф.153.000 715 370 по запросу
ШВП 40 5 16К20Т1.153.000.000 750 425 по запросу
ШВП 40 5 3Л722В.182.000 770 620 по запросу
ШВП 40 10 1325Ф3.310.600 490 290 по запросу
ШВП 40 10 16М30Ф3.56.001 1058 857 по запросу
ШВП 40 10 16М30Ф3.55.001 1190 916 по запросу
ШВП 50 5 6Р13Ф3.01.38.001 835 430 по запросу
ШВП 50 5 6Р13Ф3.37.002 854 241 по запросу
ШВП 50 5 СС350ПР.22.000 867 580 по запросу
ШВП 50 5 3Л722В.323.000 870 625 по запросу
ШВП 50 5 СС350ПР.21.000 1147 830 по запросу
ШВП 50 10 1325Ф3.220.600 715 445 по запросу
ШВП 50 10 16К30Ф3.02.55.001 750 505 по запросу
ШВП 50 10 1325Ф3.220.600А 760 490 по запросу
ШВП 50 10 6Т13Ф3.1.300.001 890 510 по запросу
ШВП 50 10 ГФ2171С6.300.001 940 580 по запросу
ШВП 50 10 24К40АФ4.10.11.000 1030 820 по запросу
ШВП 50 10 16Б16Т1.11.000 1500 1000 по запросу
ШВП 63 10 6Р13Ф3.37.61.001 1072 600 по запросу
ШВП 63 10 6Т13Ф3.1.600.001 1082 630 по запросу
ШВП 63 10 500МФ4.308.001 1108 900 по запросу
ШВП 63 10 500МФ4.308.003 1167 858 по запросу
ШВП 63 10 500МФ4.407.001 1308 1060 по запросу
ШВП 63 10 500МФ4.407.003 1342 1025 по запросу
ШВП 63 10 6Р13Ф3.70.001 1596 1204 по запросу
ШВП 63 10 ГФ2171С6.700.001 1555 1224 по запросу
ШВП 63 10 16К20Т1.159.020.000 1727 1192 по запросу
ШВП 63 10 16К20Ф.154.000 1765 1112 по запросу
ШВП 63 10 16К20Т1.154.000.000 1786 1180 по запросу
ШВП 63 10 16К20Т1.154.010.000 1786 1180 по запросу
ШВП 63 10 16К30Ф3.2305.001 2390 1590 по запросу
ШВП 63 10 16К30Ф3.02.18.002 2450 1590 по запросу
ШВП 63 10 16М30Ф3.18.001 2490 1725 по запросу
ШВП 80 10 3Д725.502.010 825 765 по запросу
ШВП 80 10 3Е756.305.000 840 645 по запросу
ШВП 80 10 500МФ4.107.001 1450 1180 по запросу
ШВП 80 10 500МФ4.107.003 1478 1150 по запросу
 

Отправить запрос нашим специалистам ( в тех. отдел )

необходимо заполнить форму ниже

Укажите Ваш телефон или E-mail:
-поле обязательное для заполнения *

Введите текст сообщения :
-не забудьте указать / Ваше Ф.И.О./Должность/Организацию/*

  • Нажимая на кнопку "Отправить", Я принимаю соглашение сайта об обработке персональных данных.